Pemecahan Masalah Terarah
Panduan ini memetakan gejala yang sering dialami pengguna ke artikel yang menangani pemulihannya. Pilih baris yang paling dekat dengan gejala Anda, lalu buka artikel tujuan untuk langkah terperinci. Artikel tujuan tetap menjadi sumber kebenaran langkah; halaman ini hanya pengarah.
Tujuan
Anda menemukan artikel yang menangani gejala Anda, lalu sampai pada langkah pemulihan tanpa membaca seluruh dokumentasi.
Untuk siapa
Semua persona yang mengalami hambatan: agent, supervisor, sales, admin/owner, operator, dan developer.
Prasyarat
- Untuk masalah akses/deployment, ketahui akun, workspace, inbox, dan peran Anda.
- Untuk masalah deployment, miliki akses log service dan konfigurasi.
Tanda berhasil
Gejala Anda cocok dengan baris pada tabel, dan artikel tujuan memberikan langkah pemulihan yang dapat Anda jalankan.
Jika terjadi masalah
- Gejala tidak cocok dengan baris mana pun: buka artikel Core pada area terdekat, atau gunakan "Bila belum teratasi" di bawah.
- Tautan tidak membuka artikel: muat ulang halaman; laporkan tautan rusak ke pemilik dokumentasi bila tetap gagal.
- Status fitur berbeda dari pengalaman: status ditinjau per rilis; lihat artikel Core area terkait untuk verifikasi.
Batasan
Pemetaan ini tidak mencakup seluruh kemungkinan gejala dan bukan pengganti diagnosis dari log. Artikel tujuan menyajikan batas dan langkah pemulihan yang jujur per fitur.
Berdasarkan kelas error
| Gejala / kelas error | Kemungkinan penyebab | Buka artikel |
|---|---|---|
| Login ditolak, 401 | Kredensial salah, sesi kedaluwarsa | Login dan workspace |
| 403 akses ditolak | Role/permission tidak mencukupi | Pengguna, Peran, Tim, dan Inbox |
| Workspace/inbox tidak terlihat | Membership tenant belum diberikan | Login dan workspace |
| 404 resource tidak ditemukan | Path/status fitur berubah | Referensi API |
| 429 terlalu banyak request | Rate limit tercapai | Referensi API |
| 400 payload salah | Payload/Content-Type tidak cocok | Referensi API |
| 500/501 error internal | Bug atau operasi belum didukung | Troubleshooting |
Berdasarkan area tugas
Inbox dan percakapan
| Gejala | Kemungkinan penyebab | Buka artikel |
|---|---|---|
| Antrean kosong | Filter/pencarian terlalu sempit, penugasan belum ada | Inbox dan antrean |
| Data tidak berubah realtime | SSE terputus, sedang reconnecting | Inbox dan antrean |
| Pesan tidak sampai | Provider/sesi bermasalah; jangan klaim terkirim | Sesi Provider WAHA |
| Status/delivery tidak muncul | Kemampuan provider tidak mendukung | Percakapan dan pesan |
| Aksi percakapan ditolak | Permission tidak mencukupi | Percakapan dan pesan |
Kontak dan konteks
| Gejala | Kemungkinan penyebab | Buka artikel |
|---|---|---|
| Panel Business Context tidak tampil | Belum dikonfigurasi admin (501) | Kontak dan data kustom |
| Custom attribute ditolak | Format/atribut tidak sesuai | Kontak dan data kustom |
| Kontak tidak sinkron | Sesi/sync WAHA gagal | Sesi Provider WAHA |
Mobile PWA
| Gejala | Kemungkinan penyebab | Buka artikel |
|---|---|---|
| API/network gagal di mobile | Jaringan terputus, request network-only | Mulai Mobile PWA |
| 401 membuka re-auth di PWA | JWT kedaluwarsa | Mulai Mobile PWA |
| Data live tidak tersedia saat offline | Hanya app shell yang di-cache | Mulai Mobile PWA |
| Fitur tertentu tidak ada di mobile | Keterbatasan platform | Matriks kemampuan platform |
Integrasi dan developer
| Gejala | Kemungkinan penyebab | Buka artikel |
|---|---|---|
| Webhook gagal verifikasi | Signature HMAC/secret salah | Inbound dan outbound webhooks |
| Webhook tidak pernah diterima | Delivery/status event terbatas | Inbound dan outbound webhooks |
| Widget/embedded ditolak (401/403) | Token/origin/scope salah | Widget dan embedded apps |
| Endpoint tidak seperti OpenAPI | Parity belum lengkap | Referensi API |
Deployment self-hosted
| Gejala | Kemungkinan penyebab | Buka artikel |
|---|---|---|
| Container gagal start / crash | Konflik port, env salah | Deployment dan runtime |
| Health tidak jujur | Endpoint belum ada, konfigurasi salah | Deployment dan runtime |
| Data hilang / perlu pemulihan | Perlu restore dari backup | Backup dan restore |
| Error service yang belum jelas | Perlu diagnosis dari log | Troubleshooting |
Status fitur
Status produk (tersedia, memerlukan konfigurasi, eksperimental, terbatas, direncanakan) menentukan apakah sebuah jalur dapat dipakai atau sedang terbatas. Bila gejala berupa "fitur tidak ada", periksa status fitur pada artikel Core sebelum melaporkan kerusakan; lihat definisi status di Glosarium.
Bila belum teratasi
- Catat request ID dan gejala persisnya.
- Siapkan detail: workspace, inbox, peran, langkah yang memicu, dan pesan error.
- Laporkan ke administrator untuk masalah akses/konfigurasi, atau ke operator untuk masalah deployment.
- Jangan menonaktifkan verifikasi keamanan, melewati rate limit, atau memakai kredensial lebih luas sebagai jalan pintas.