Matriks kemampuan platform
Tujuan
Anda dapat membandingkan kemampuan Desktop web dan Mobile PWA serta tahu mana yang tersedia, memerlukan konfigurasi, atau terbatas.
Untuk siapa
Agent, supervisor, sales agent, dan admin/owner memilih platform yang tepat untuk tugas harian.
Prasyarat
- Akses ke deployment desktop dan/atau URL Mobile PWA sesuai tugas.
- Akun dan izin role yang sesuai.
Cara membaca tabel
Kedua kolom Desktop web dan Mobile PWA menampilkan status aktual di tiap platform. Kolom Status mobile merangkum ketersediaan di Mobile PWA untuk memudahkan perbandingan cepat.
- Tersedia: UI dan jalur runtime aktif.
- Memerlukan konfigurasi: aktif setelah dependency/secret disediakan.
- Eksperimental: belum stabil untuk produksi.
- Terbatas: cakupan parsial atau belum didukung penuh end-to-end.
- Direncanakan: belum ada jalur produk aktif.
Kemampuan
Navigasi dan sesi
| Kemampuan | Desktop web | Mobile PWA | Status mobile |
|---|---|---|---|
| Masuk dengan token/credential dan Bearer JWT | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Bottom navigation empat menu | Tidak dipakai | Tersedia | Tersedia |
| Re-auth saat HTTP 401 | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Navigasi keyboard dan screen reader | Tersedia | Sesuai platform mobile | Tersedia |
Inbox dan percakapan
| Kemampuan | Desktop web | Mobile PWA | Status mobile |
|---|---|---|---|
| Pencarian nama, preview, label | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Antrean Mine/Unassigned/Mentions/Snoozed | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Balasan teks dan private note | Tersedia | Tersedia (teks dan private note) | Tersedia |
| Draft | Tersedia | Tersedia (auto-tersimpan ke server) | Tersedia |
| Ubah status, priority, snooze, label | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Penugasan dan self-assignment | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Update realtime via SSE | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Media upload, voice recording, location, contact sharing | Tersedia | Tidak tersedia | Direncanakan |
| Media actions (lihat/lampirkan) pada media yang diterima | Tersedia | Terbatas | Terbatas |
| Canned responses, macros, signatures | Tersedia | Dimuat runtime | Terbatas |
| Push notification | Tersedia sesuai konfigurasi | Subscription/VAPID belum tersedia | Direncanakan |
| Deep-link conversation di luar page pertama | Tersedia | Tidak ditemukan | Terbatas |
Kontak dan penjualan
| Kemampuan | Desktop web | Mobile PWA | Status mobile |
|---|---|---|---|
| Directory contact dan pencarian lokal | Tersedia (100 kontak pertama) | Tersedia (seluruh direktori dimuat bertahap) | Tersedia |
| Create/edit contact | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sinkronisasi WAHA | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Sales pipeline, stage, opportunity | Tersedia | Tersedia (daftar vertikal) | Tersedia |
| Move opportunity antar-stage | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
| Buka conversation terkait dari opportunity | Tersedia | Bila conversation_id tersedia | Terbatas |
| Kanban lebar desktop | Tersedia | Tidak ditiru | Direncanakan |
Data, cache, dan offline
| Kemampuan | Desktop web | Mobile PWA | Status mobile |
|---|---|---|---|
| Cache app shell saat offline | Sesuai platform | Tersedia (shell) | Tersedia |
| API/media/auth network-only | Sesuai platform | Tersedia | Tersedia |
| Data live saat offline | Tidak dipakai | Tidak tersedia (shell terbuka, data tidak dimuat, indikator offline ditampilkan) | Tidak tersedia |
| Offline write queue | Tidak dipakai | Tidak tersedia | Direncanakan |
Batasan
Cache hanya menyimpan app shell, sehingga shell PWA dapat terbuka offline, tetapi API, media, attachment, dan auth selalu network-only. Tidak ada offline write queue; perubahan tidak disimpan saat jaringan gagal. Provider/health dan capability hanya menunjukkan kemampuan sesi aktif.